日本医師連盟役員・執行委員等名簿
委員長 | 松本 吉郎 | ||||
---|---|---|---|---|---|
副委員長 | 茂松 茂人 | 角田 徹 | 釜萢# 敏 | 福田 稠 | 須藤 英仁 |
小玉 弘之 | |||||
常任執行委員 | 藤原 秀俊 | 佐藤 和宏 | 平川 博之 | 菊岡 正和 | 柵木 充明 |
安東 範明 | 齋藤 義郎 | 森崎 正幸 | 金井 忠男 | 森本 紀彦 | |
蓮澤 浩明 | 八田 昌樹 | 安田 健二 | 清水 正人 | 城守 国斗 | |
長島 公之 | 江澤 和彦 | 宮川 政昭 | |||
会計責任者 | 篠原 彰 | ||||
会計責任者職務代行者 | 桃木 茂 | ||||
会計監督者 | 近藤 邦夫 | 松永 啓介 | 渡辺 憲 |
執行委員 | |||||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 都道府県医師連盟委員長 | 負担金賦課対象者数基準「規約第13条2項(2)」 | |||
北海道 | 松家 治道 | 鈴木 伸和 | 今 眞人 | ||
青森 | 高木 伸也 | 奥寺 良之 | |||
岩手 | 本間 博 | 小泉 嘉明 | |||
宮城 | (佐藤 和宏)*2 | 橋本 省 | |||
秋田 | 小泉ひろみ | 伊藤 伸一 | |||
山形 | 間中 英夫 | 三條 典男 | |||
福島 | 石塚 尋朗 | 坪井 永保 | |||
茨城 | 松﨑 信夫 | 大場 正二 | |||
栃木 | 小沼 一郎 | 浅井 秀実 | |||
群馬 | (須藤 英仁)*1 | 西松 輝高 | |||
埼玉 | (金井 忠男)*2 | 水谷 元雄 | 廣澤 信作 | ||
千葉 | 入江 康文 | 寺田 俊昌 | 東 仲宣 | ||
東京 | 尾﨑 治夫 | 窪田 美幸 | 蓮沼 剛 | 土谷 明男 | 指田 純 | 水野 重樹 |
神奈川 | (菊岡 正和)*2 | 澤井 博司 | 鈴木紳一郎 | 古井民一郎 | |
新潟 | 堂前洋一郎 | 川合 千尋 | |||
富山 | 馬瀬 大助 | 炭谷 哲二 | |||
石川 | (安田 健二)*2 | 轟 千栄子 | |||
福井 | 池端 幸彦 | 安川 繁博 | |||
山梨 | 鈴木 昌則 | 松澤 仁 | |||
長野 | 若林 透 | 飯塚 康彦 | |||
岐阜 | 伊在井みどり | 臼井 正明 | |||
静岡 | 加陽 直実 | 齋藤 昌一 | 福地 康紀 | ||
愛知 | (柵木 充明)*2 | 野田 正治 | 樫尾 冨二 | 大輪 芳裕 | |
三重 | ※7月20日に決定 | ||||
滋賀 | 髙橋健太郎 | 堀出 直樹 | |||
京都 | 松井 道宣 | 濱島 高志 | |||
大阪 | 中尾 正俊 | 加納 康至 | 加納 繁照 | 栗山 隆信 | |
兵庫 | (八田 昌樹)*2 | 橋本 寛 | 岡林 孝直 | 三浦 一樹 | |
奈良 | (安東 範明)*2 | 友岡 俊夫 | |||
和歌山 | 平石 英三 | 木下 智弘 | |||
鳥取 | (清水 正人)*2 | 瀬川 謙一 | |||
島根 | (森本 紀彦)*2 | 湯原 紀二 | |||
岡山 | 松山 正春 | 佐藤 正浩 | |||
広島 | 松村 誠 | 吉川 正哉 | |||
山口 | 加藤 智栄 | 伊藤 真一 | |||
徳島 | (齋藤 義郎)*2 | 森 俊明 | |||
香川 | 久米川 啓 | 谷本 雅人 | |||
愛媛 | 村上 博 | 加藤 正隆 | |||
高知 | 野並 誠二 | 計田 香子 | |||
福岡 | (蓮澤 浩明)*2 | 穴井 堅能 | 菊池 仁志 | 岩見 元照 | |
佐賀 | 志田 正典 | 森永 幸二 | |||
長崎 | (森崎 正幸)*2 | 釣船 崇仁 | |||
熊本 | (福田 稠)*1 | 水足秀一郎 | |||
大分 | 河野 幸治 | 内田 一郎 | |||
宮崎 | 河野 雅行 | 吉田 建世 | |||
鹿児島 | 牧角 寛郎 | 大西 浩之 | |||
沖縄 | 田名 毅 | 稲田 隆司 |
参与 | 渡辺 弘司 | 細川 秀一 | 今村 英仁 | 黒瀨 巌 | 坂本 泰三 |
---|---|---|---|---|---|
濵口 欣也 | 笹本 洋一 | 佐原 博之 | 松岡かおり | 藤原 慶正 | |
羽生田 俊 |
(注)*1は副委員長。*2は常任執行委員。